ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini

OPĆINSKI NAČELNIK
Broj: 01-1-14-2-3473/19-4
Vitez, 31.12.2019. godine
Na osnovu člana 15. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH broj“ 49/06), raspisanog Javnog poziva za podrške u poljoprivredi za 2019 godinu broj 01-1-14-2-3473/19-1 od 05.12.2019. godine, provedene procedure od strane Komisije za otvaranje prijava, pregled priložene dokumentacije i konačne liste uspješnih kandidata sačinjene od strane Komisije općinski Načelnik donosi:
o izboru kandidata za dodjelu sredstava za podršku poljoprivredi u 2019 godini
Član 1.
Na osnovu provedene procedure sredstva za podršku poljoprivredi u 2019 godini se dodjeljuju slijedećim kandidatima:
r.b. | prezime i ime | adresa | lot | naziv banke | broj računa | iznos podrške u KM |
1 | VARUPA FERID | Bila 47 | 2 | INTESA SAN PAOLO BANKA | 1540010000001910 | 400,00 |
2 | SARAJLIĆ EDIN | Vrhovine | 2 | ADIKO BANKA | 3060212964053743 | 400,00 |
3 | SARAJLIĆ MEHMED | Vrhovine | 1,2 | VAKUFSKA BANKA | 1607020000018978 | 1.300,00 |
4 | KRIŠTO KARLO | Donja Večeriska | 3 | ADIKO BANKA | 3061153874235639 | 400,00 |
5 | KRIŽANAC SLAVKO | Fra Marijana Šunjića | 3 | UNICREDIT | 3382502587277746 | 400,00 |
6 | TRAKO JUSUF | Preočica | 2 | UNICREDIT | 3389002526611487 | 500,00 |
7 | FARMA “DŽANANOVIĆ” | Preočica | 2 | UNICREDIT | 3382502279914040 | 1.200,00 |
8 | DŽANANOVIĆ HASAN | Preočica | 2 | INTESA SANPAOLO BANKA | 1542019959970734 | 500,00 |
9 | HOĐIĆ ELZEM | Preočica | 2 | UNICREDIT | 3389102532586197 | 300,00 |
10 | BAŠIĆ IBRAHIM | Preočica | 2 | INTESA SANPAOLO BANKA | 1540010000001910 | 500,00 |
11 | BURAK ISLAM | Grbavica | 2 | BBI BANKA | 1414371310057503 | 600,00 |
12 | SARAJLIĆ NUSRET | Vrhovine | 2 | ASA BANKA | 1340100108524593 | 600,00 |
13 | TARAHIJA SUHAD | Počulica | 1,2 | UNICREDIT | 3382502287337526 | 1.600,00 |
14 | TARAHIJA SAMIR | Počulica | 1,2 | ADDIKO BANKA | 3060212852941407 | 1.450,00 |
15 | TURIĆ IVICA | Krčevine | 3 | UNICREDIT | 3382502584011562 | 500,00 |
16 | SARAJLIĆ IBRAHIM | Vrhovine | 1,2 | RAIFFEISEN BANKA | 1613000075654041 | 700,00 |
17 | VARUPA ĆAZIMA | Sadovače | 2 | HVB BANKA | 40239067000 | 300,00 |
18 | REBIHIĆ ŠEFIK | Preočica | 2 | VAKUFSKA BANKA | 1600208500026984 | 300,00 |
19 | VREBAC VELIMIR | Šantići | 3 | UNICREDIT | 3382502590009654 | 400,00 |
20 | PP “PATKOVIĆ” PATKOVIĆ ŠEFIK | Preočica | 1 | UNICREDIT | 3382502278645862 | 1.000,00 |
21 | KARIĆ HAZIM | Sivrino Selo | 1 | INTESA SANPAOLO BANKA | 1542069973518382 | 400,00 |
22 | TIRIĆ SULEJMAN | Sadovače | 2 | UNICREDIT | 3389002523986861 | 500,00 |
23 | MUJKIĆ EKREM | Vraniska | 2 | BBI BANKA | 1414371310080589 | 600,00 |
24 | MUJKIĆ KENAN | Vraniska | 2 | UNICREDIT | 3382502587087723 | 500,00 |
25 | VARUPA EKREM | Grbavica | 2 | RAIFFEISEN BANKA | 1613000009438058 | 300,00 |
26 | DŽIDIĆ REDŽIB | Preočica | 2 | UNICREDIT | 3389002512448323 | 500,00 |
27 | UDRUŽENJE “API VIT” | Vitez | 4 | ADDIKO BANKA | 3060210000925388 | 1.000,00 |
28 |
VARUPA HAMZA |
Grbavica | 2 | UNICREDIT | 3389102532463977 | 500,00 |
29 | PAPIĆ FRANO | Šantići | 3 | NLB BANKA | 1323002020895192 | 400,00 |
30 | VARUPA DŽEMKA | Bukve | 2 | UNICREDIT | 3382502579144587 | 500,00 |
31 | TARAHIJA EDIN | Počulica | 2 | UNICREDIT | 3389102529035415 | 400,00 |
32 | TARAHIJA ELVEDIN | Počulica | 1,2 | ADDIKO BANKA | 3060212714443837 | 900,00 |
33 | VARUPA FEDAD | Grbavica | 1,2 | UNICREDIT | 3386702518241763 | 800,00 |
34 | SIVRO SABAHUDIN | Počulica | 1,2 | BBI BANKA | 1414371310039946 | 1.200,00 |
35 | VRVILO JOSIP | Divjak | 1,3 | UNICREDIT | 3382502582664911 | 800,00 |
36 | SMAJIĆ SENIJA | Grbavica | 2 | UNICREDIT | 3389002508238523 | 300,00 |
37 | FARMA “PLAVČIĆ” | Šantići | 3 | NLB BANKA | 1323002018376102 | 700,00 |
38 | FRLJIĆ ANTO | Jardol | 3 | RAIFFEISEN BANKA | 1613000087384639 | 400,00 |
39 | GRABUS SALIH | Sadovače | 2 | BBI BANKA | 1414371310050810 | 300,00 |
40 | MURATOVIĆ IBRAHIM | Sadovače | 2 | unicredit | 3389002508923537 | 500,00 |
41 | UDRUŽENJE “VITEŠKA MALINA” | Počulica | 4 | BBI BANKA | 1414375320020334 | 1.000,00 |
42 | PP “VARUPA” VARUPA MUSTAFA | Divjak | 1 | ADDIKO BANKA | 3060532624590781 | 1.000,00 |
43 | ANČIĆ FRANO | Zabilje | 3 | UNICREDIT | 338250250287919 | 400,00 |
44 | IVIŠIĆ MIJO | Zabilje | 3 | UNICREDIT | 3382502510851349 | 400,00 |
45 | HASKIĆ DERVIŠ | Donja Večeriska | 2 | UNICREDIT | 3382502579133820 | 300,00 |
46 | HASKIĆ MUHAMED | Donja Večeriska | 2 | UNICREDIT | 3389102532100809 | 300,00 |
47 | FARMA “PRSE” | Nadioci | 1,2,3 | ADDIKO BANKA | 3060002929621906 | 4.500,00 |
48 | JUKIĆ ANTO | Nadioci | 3 | ADDIKO BANKA | 3061153847791305 | 400,00 |
49 | ŠAFRADIN JOSIP | Šantići | 3 | UNICREDIT | 33825025007207059 | 400,00 |
50 | ČALIĆ DARIO | Nadioci | 3 | ADDIKO BANKA | 3061153730301510 | 700,00 |
51 | JURČEVIĆ ZORAN | Krčevine | 3 | UNICREDIT | 3382502504629769 | 300,00 |
52 | MIŠKOVIĆ DRAGAN | Krtina | 3 | UNICREDIT | 3382502503177582 | 700,00 |
53 | JAKIĆ LOJZO | Mošunj | 3 | UNICREDIT | 3382502509584917 | 1.000,00 |
54 | ŽULJEVIĆ KARIN | Krčevine | 1,2,3 | NLB BANKA | 1323002018683786 | 1.300,00 |
55 | MILIČEVIĆ STJEPAN | Donja Dubravica | 3 | UNICREDIT | 3382502508877787 | 400,00 |
56 | FARMA “ZE” | Tolovići | 1 | BBI BANKA | 1414375320028870 | 1.000,00 |
57 | SMAJIĆ SAUDIN | Bukve | 2 | UNICREDIT | 3389002518615777 | 500,00 |
58 | BEKTAŠ HAJRUDIN | Počulica | 1 | BBI BANKA | 1414371310060898 | 300,00 |
59 | RAMLJAK DANIJEL | Ilije Petrovića | 3 | UNICREDIT | 3382502581405560 | 600,00 |
60 | DJAKOVIĆ IVO | Ilije Petrovića | 2 | UNICREDIT | 3382502577908516 | 900,00 |
61 | VARUPA ADIL | Divjak | 1 | UNICREDIT | 3389102532780585 | 1.000,00 |
62 | VITEŠKIĆ DŽENAN | Bukve | 2 | INTESA SANPAOLO BANKA | 1542099985785728 | 300,00 |
63 | BAŠKARAD IVICA | Gačice | 1 | ADDIKO BANKA | 3060532496775142 | 300,00 |
64 | FARMA “ATENA” | Šantići | 2 | ZIRAAT BANKA | 1862410310459413 | 2.000,00 |
Član 2.
Zaključeno sa rednim brojem šezdeset četiri.
Član 3.
Izabrani kandidati su dužni, u skladu sa nastavkom procedure koju će provoditi Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj dodijeljena sredstva iskoristiti u svrhe unaprijeđenja vlastite primarne poljoprivredne proizvodnje, a u skladu sa Programom utroška sredstava za transfer poljoprivredi u općini Vitez za 2019 godinu broj 01-1-14-12-3473/19-2 od 04.12.2019. godine
Član 4.
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Tomislav Bošnjak-Matić