Donesena Odluka o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
Nakon raspisanog Javnog poziva za ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vitez i Zapisnika Povjerenstva za odabir korisnika poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu općinski načelnik donio je Odluku o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji.
Temeljem provedene procedure poticaj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuje se sljedećim kandidatima:
LOT 1 – Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica
| R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | |||
| 1 | Slavko Križanac | 600,00 | |||
| 2 | Josip Vrvilo | 750,00 | |||
| 3 | Velimir Vrebac | 750,00 | |||
| 4 | Jelica Vrebac | 750,00 | |||
| 5 | Slavko Topalović | 750,00 | |||
| 6 | Ankica Topalović | 750,00 | |||
| 7 | Anto Jukić | 600,00 | |||
| 8 | Anto (Jozo) Jukić | 600,00 | |||
| 9 | Stjepan Miličević | 750,00 | |||
| 10 | Ivica Turić | 600,00 | |||
| 11 | Ivica Jukić | 600,00 | |||
| 12 | Tihomir Pranjković | 450,00 | |||
| 13 | Dragan Garić | 600,00 | |||
| 14 | Tomica Alilović | 600,00 | |||
| 15 | PP Čalić | 1.050,00 | |||
| 16 | Eko plod Omazić | 450,00 | |||
| 17 | Vlado Kozina | 300,00 | |||
| 18 | Drago Buzuk | 600,00 | |||
| 19 | PP Topalović | 750,00 | |||
| 20 | Josip Šafradin | 450,00 | |||
LOT 2 – Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka
| R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | ||
| 1 | Edina Mangić | 750,00 | ||
| 2 | Farma Ranč | 1.500,00 | ||
| 3 | Farma Tarahija | 1.500,00 | ||
| 4 | Edin Tarahija | 750,00 | ||
| 5 | PP Elve | 1.350,00 | ||
| 6 | PP Meho | 1.500,00 | ||
| 7 | PP Esmedin | 1.350,00 | ||
| 8 | Đemka Varupa | 1.200,00 | ||
| 9 | Senija Smajić | 450,00 | ||
| 10 | Karin Žuljević | 1.500,00 | ||
| 11 | Ibrahim Muratović | 750,00 | ||
| 12 | PP Naser | 750,00 | ||
| 13 | Sulejman Tirić | 900,00 | ||
| 14 | PP Špar | 1.350,00 | ||
| 15 | Ređib Džidić | 1.050,00 | ||
| 16 | Mini farma Tarik | 1.500,00 | ||
| 17 | Farma Đananović | 1.500,00 | ||
| 18 | Hasan Đananović | 750,00 | ||
| 19 | Ibrahim Bašić | 750,00 | ||
| 20 | Farma Atena | 1.500,00 | ||
| 21 | Farma Euro | 1.500,00 | ||
| 22 | Farma Djaković | 1.500,00 | ||
| 23 | Irhad Smajić | 750,00 | ||
| 24 | Salih Grabus | 450,00 | ||
| 25 | Šefik Rebihić | 450,00 | ||
| 26 | Saudin Smajić | 750,00 | ||
| 27 | PP Burak | 1.500,00 |
LOT 3 – Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu
| R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | ||||
| 1 | Asmir Livnjak | 800,00 | ||||
| 2 | Admir Hidić | 1.500,00 | ||||
| 3 | PP Varupa | 1.500,00 | ||||
| 4 | Huso Bešo | 1.000,00 | ||||
| 5 | Mijo Ivišić | 1.400,00 | ||||
| 6 | Ivica Križanac | 1.500,00 | ||||
| 7 | PP EM | 1.500,00 | ||||
| 8 | Šečo Sivro | 1.200,00 | ||||
| 9 | Farma Ze | 1.500,00 | ||||
| 10 | Šefik Buljubašić | 600,00 | ||||
| 11 | Zlatko Đotlo | 1.400,00 | ||||
| 12 | Fadil Varupa | 1.000,00 | ||||
| 13 | Suvad Sivro | 1.500,00 | ||||
| 14 | PP Steak | 1.000,00 | ||||
| 15 | Ekrem Sivro | 600,00 | ||||
| 16 | Šačir Sivro | 1.000,00 | ||||
| 17 | Farma Plavčić | 800,00 | ||||
| 18 | PP Bešo | 600,00 | ||||
| 19 | PP Hidić | 1.500,00 | ||||
| 20 | Nasiha Hidić | 1.500,00 | ||||
| 21 | Bego Hurem | 600,00 | ||||
LOT 4 – Poticaj za biljnu proizvodnju (Poticaj za jesenju sjetvu žitarica-pšenica,raž)
| R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | ||||
| 1 | Mirko Đotlo | 1.500,00 | ||||
| 2 | Suvada Sivro | 1.500,00 | ||||
| 3 | PD Vlašić | 1.500,00 | ||||
| 4 | Besima Tirić | 600,00 | ||||
| 5 | Munir Sivro | 1.500,00 | ||||
LOT 5 – Poticaj za pčelarstvo
| R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | |||
| 1 | Dragan Vuleta | 350,00 | |||
| 2 | Pčelarstvo Bešo | 700,00 | |||
| 3 | Benjamin Hurem | 700,00 | |||
| 4 | Samir Konjo | 700,00 | |||
| 5 | Fadil Varupa | 600,00 | |||
| 6 | Senad Haskić | 360,00 | |||
| 7 | Mirsada Mahmutović | 280,00 | |||
| 8 | Eko Pčelarstvo | 700,00 | |||
| 9 | Muhamed Tatarević | 600,00 | |||
| 10 | Munir Patković | 700,00 | |||
| 11 | Saudin Bektaš | 300,00 | |||
| 12 | Sabahudin Varupa | 700,00 | |||
| 13 | Pčelarstvo Brnada | 600,00 | |||
| 14 | Vesna Brnada | 450,00 | |||
| 15 | PP Šamija | 410,00 | |||
| 16 | Mehmed Spahić | 700,00 | |||
| 17 | Mirko Šarić | 250,00 | |||
| 18 | Goran Matošević | 700,00 | |||
| 19 | Muhamed Rebihić | 400,00 | |||
| 20 | Elvedin Šipčić | 500,00 | |||