Odluka o izboru kandidata za dodjelu poticaja gospodarstvu
Nakon raspisanog Javnog poziva za prikupljanje prijava za odobravanje sredstava za poticaj gospodarstvu Općine Vitez i Zapisnika Povjerenstva za odabir korisnika poticaja gospodarstvu za 2023. godinu Općinski načelnik donio je Odluku o izboru kandidata za dodjelu poticaja gospodarstvu.
Temeljem provedene procedure dodjeljuje se sljedećim kandidatima:
LOT 1,” POTICAJ OSNIVANJU NOVIH BIZNISA”
Redni broj | NAZIV KORISNIKA | Iznos u KM |
1. | DOMAĆA RADINOST „RAJKOVIĆ”vl. Marijana Rajković | 500,00 KM |
2. | Centar tehnike d.o.o | 1.300,00 KM |
3. | „VJ servis” vl. Josip Vrebac | 900,00 KM |
4. | DOMAĆA RADINOST „DJENS”vl. Semir Đelilović | 500,00 KM |
5. | Beauty studio „DIVA”vl. Amela Sarajčić | 900,00 KM |
6. | PP”SENAD”vl. Senad Ahmić | 500,00 KM |
7. | CAFFE BAR”TROPICO”
vl.Francika Baškarad |
900,00 KM |
8. | SOR „PRINT STUDIO NOA DESIGN” vl.Tanita Bučar | 900,00 KM |
9. | Tradicijski obrt „Ivanica umjetnica” vl.Ivana Gudelj | 500,00 KM |
10. | DOMAĆA RADINOST”BILJEŠKO” vl.Bernard Bilješko | 500,00 KM |
11. | AGENCIJA ZA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA „IIBA” vl.Muriz Salkić | 900,00 KM |
12. | DOMAĆA RADINOST”SUMEJA”vl.Sumeja Jašarević | 500,00 KM |
13. | PP”ICO” vl.Ivica Grabovac | 500,00 KM |
14. | PP”ANA” vl.Ana Grbavac | 500,00 KM |
15. | OBRT”X-DIZAJN”vl.Ermin Kalčo | 900,00 KM |
16. | PP”AHMIĆ”vl. Ajša Ćosić | 500,00 KM |
17. | PETRONIKA SISTEMI d.o.o | 1.300,00 KM |
18. | PP”IM”vl.Ivan Matković | 500,00 KM |
19. | PP”GALIB” vl.Galib Tarahija | 500,00 KM |
20. | PP”NAHLA” vl.Amela Patković | 500,00 KM |
21. | FARMA”BIO -JAŠAREVIĆ” vl.Ekrema Topić | 500,00 KM |
22. | PP „STEAK” vl.Kemal Hajdarević | 500,00 KM |
23. | PP”BURAK” vl.Islam Burak | 500,00 KM |
24. | PP”ŽELJKA” vl.Željka Mlakić | 500,00 KM |
25. | PP”SEMIR” vl.Semir Sarajlić | 500,00 KM |
26. | PP”ĐENITA” vl.Đenita Mujkić | 500,00 KM |
27. | PP”DH PRODUKT” vl.Haris Dedić | 500,00 KM |
28. | TRADICIJSKI OBRT „KOVAČNICA” vl.Ajdin Zvizdić | 500,00 KM |
29. | AUTOOTPAD „4X4TM” vl. Aldin Bešo | 900,00 KM |
30. | PP”GARIĆ” vl. Ivanka Garić | 500,00 KM |
31. | DOMAĆA RADINOST ”UNA” vl.Mirnesa Abdić | 500,00 KM |
32. | Tradicijski obrt „PRINT BB” vl.Berina Zlotrg-Bengir | 500,00 KM |
33. | DOMAĆA RADINOST „ŠEJLA” vl. Seid Sadibašić | 500,00 KM |
34. | PP”ANIDA” vl. Armin Muslimović | 500,00 KM |
35. | PP”Šafradin” vl. Dragana Šafradin | 500,00 KM |
36. | FOTO STUDIO „DOCA” vl.Alem Ahmić | 900,00 KM |
37. | AUTOOTPAD „EDO” vl.Edin Horić | 900,00 KM |
38. | DOMAĆA RADINOST „LELA”vl.Lejla Sadibašić | 500,00 KM |
39. | ELEKTRO SERVIS ”DEFROST SYSTEM” vl.Kenan Patković | 900,00 KM |
40. | PP”Bio Vit” vl. Esmina Zvizdić | 500,00 KM |
41. | Salon za masažu”Relaxis”vl.Eldin Salkić | 900,00 KM |
42. | PP”TUCO” vl.Mirsada Tuco | 500,00 KM |
43. | Obućarska radnja”Edina” vl. Edina Šipčić | 900,00 KM |
44. | PP”MM” vl.Mirela Mahmutović | 500,00 KM |
45. | GRAĐEVINSKI OBRT”FATIMA” vl. Šaban Sarajlić | 900,00 KM |
46. | PP”FARMA SAMIR” vl. Samir Patković | 500,00 KM |
47. | PP”BEŠO” vl.Sejada Bešo | 500,00 KM |
48. | PP”SARAJLIĆ” vl.Senadina Sarajlić | 500,00 KM |
49. | PP”MUJEZINOVIĆ” vl. Zlata Mujezinović | 500,00 KM |
50. | PP”NASER” vl.Naser Patković | 500,00 KM |
51. | DOMAĆA RADINOST”MM” vl.Marko Mirković | 500,00 KM |
52. | DOMAĆA RADINOST” MAHIRA” vl.M.Bektaš | 500,00 KM |
53. | DOMAĆA RADINOST”SELMA” vl.Selma Hlivnjak | 500,00 KM |
54. | FARMA „ZELENO POLJE” vl. Amina Adilović | 500,00 KM |
55. | PP”AJNA” vl. Nazif Varupa | 500,00 KM |
56. | PP”KIA” vl. Edin Fejzi | 500,00 KM |
57. | KOZMETIČKI SALON „AMNA BEAUTY TREATMENTS”vl. A.Mujičić | 900,00 KM |
58. | DOMAĆA RADINOST „AHMIĆ” vl.Selvedin Ahmić | 500,00 KM |
59. | AUTOOTPAD „PIPI” vl.Margaret Vidović | 900,00 KM |
60. | PP”NERMIN” vl.Nermin Adilović | 500,00 KM |
61. | OPPPUZ WELT p.o | 1.300,00 KM |
62. | Caffe bar”TOM”vl.Tomislav Krišto | 900,00KM |
LOT 2, POTICAJ ”SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAPOŠLJAVANJA NOVIH RADNIKA”
Redni broj | NAZIV KORISNIKA | Iznos u KM |
1. | SPEC.TR BIOHERBA ”SHOP” vl.Martina Grebenar | 800,00 KM |
2. | TRS Dioniz d.o.o | 800,00 KM |
3. | VIDIKOVAC D.O.O | 800,00 KM |
4. | SUR MOTEL „BOR”vl. Dragan Baškarad | 1.600,00 KM |
5. | BUS KOMERC d.o.o | 800,00 KM |
6. | RESTORAN BISTOROVO vl.Edin Čizmić | 2.400,00 KM |
7. | PITARA
”LAMI I” vl.Kemal Mujkić |
2.400,00 KM |
LOT – 3 „SUFINANCIRANJE NABAVKE SREDSTAVA KOJA SLUŽE ZA
OBAVLJANJE REGISTRIRANE DJELATNOSTI”
1. | RESTORAN „GURMAN” vl.Samir Bešo | 500,00KM |
2. | ABROL TRADE D.O.O | 1.000,00KM |
3. | VAR TRANS D.O.O | 500,00KM |
4. | SOR „TAPETAR TRAKO” vl.Elvedin Trako | 1.000,00KM |
5. | BARBER „LUJĐI” vl.Matej Lujić | 1.000,00KM |
6. | DISCO KLUB”CITY”vl.S. Omazić | 1.000,00KM |
7. | EXPERT D.O.O | 1.000,00KM
|
8. | DOMAĆA RADINOST „AMELIJA” vl. Marijana Strukar | 500,00KM |
9. | PP”OSOJE” vl.Davor Vuleta | 500,00KM |
10. | ŠOBE D.O.O | 1.000,00KM |
11. | IGM IUT HASKIĆ D.O.O | 1.000,00KM |
12. | DN COMPANY D.O.O | 1.000,00KM |
13. | HENDRICKS D.O.O | 500,00KM |
14. | FRIZERSKI SALON ZA MUŠKARCE „ŠOKO” vl.Ivan Gazibarić Šoko | 1.000,00KM |
15. | FRIZERSKI STUDIO „HELENA” vl.Helena Frljić | 500,00KM |
16. | SARAJČIĆ D.O.O | 1.000,00KM |
17. | KONTEST -DAM D.O.O | 1.000,00KM |
18. | PEKARA „GURMAN” vl.Sead Bešo | 500,00KM |
19. | KAVAZOVIĆ-TRANS D.O.O | 1.000,00KM |
20. | „OBLIĆ” d.o.o | 1.000,00KM |
21. | PP”ZDRAVA HRANA”vl. Mirsada Hodžić | 500,00KM |
22. | Studio za masažu „Relax” vl.Aldina Ahmić | 500,00KM |
23. | PP”MERSAD” vl.Mersad Varupa | 1.000,00KM |
24. | SUR RESTORAN „ARENA” vl. Nevzet Poparić | 500,00KM |
25. | TAPETARSKA RADNJA „TN -TIM” vl. N. Trako | 500,00KM |
26. | Tradicijski obrt „MUJEZINOVIĆ” vl.B.Mujezinović | 500,00KM |
27. | Stomatološka ordinacija
„dr.Lana Kazija”vl.Lana Kazija |
1.000,00KM |
28. | AUTOSERVIS”SEMA”vl. Semir Omanović | 1.000,00KM |
29. | E.M TRANS COMERCE D.O.O | 1.000,00KM |
30. | „SUVENIR VITEZ”vl.Vlado Šafradin | 500,00KM |
31. | PP”SALE”vl.S. Zlotrg | 1.000,00KM |
32. | VLAŠIĆ PETROL D.O.O | 500,00KM |
33. | „AGRO SALE” p.o | 500,00KM |
34. | KOZMETIČKE USLUGE „STUDIO CHARM” vl.Emina Varupa | 500,00KM |
35. | STR „SIM” vl. Merima Omanović | 500,00KM |
36. | KS”ISMAN” vl.Elvira Ribo | 500,00KM |
37. | TR”SIM optic” vl.Marijana Perić | 500,00KM |
38. | BARBER SHOP ”HM” vl.Halid Muslimović | 500,00KM |
39. | AGENCIJA ZA POSLOVANJE NEKRETNINAMA”ETOS” vl.Velimir Didak | 500,00KM |
40. | VUČNA SLUŽBA „DOBLO” vl.Elvir Hođić | 500,00KM |
41. | FARMA „OMANOVIĆ” vl.Đemila Omanović | 500,00KM |
42. | Autoprijevoznik „ĐELILOVIĆ”vl.Haris Đelilović | 1.000,00KM |
43. | LUKOVIĆ -TRADE D.O.O | 1.000,00KM |
44. | TAPETARSKA RADNJA „MAIDA” vl.Maida Pezer | 500,00KM |
45. | PP”MUŠINOVIĆ” vl.Merima Mušinović | 1.000,00KM |
46. | POMINO D.O.O | 1.000,00KM |
47. | BRIJAČKA RADNJA”ZARA” vl.Aida Livnjak | 1.000,00KM |
48. | CAFFE „ISTANBUL”
vl.Adis Fejzić |
500,00KM |
49. | SOR „NAMJEŠTAJ DIN”vl. Ermin Tarahija | 500,00KM |
50. | HASKO COMPANY d.o.o | 1.000,00KM |
51. | FRIZERSKI STUDIO”MM” vl.Matijana Mišković | 500,00KM |
52. | AGRO STROJ D.O.O | 1.000,00KM |
53. | FRIZERSKI SALON ZA MUŠKARCE „MISTER X” vl.Marko Mišković | 500,00KM |
54. | MINI FARMA”TARIK”vl.Sabahudin Sivro | 1.000,00KM |
55. | PP”BEKTAŠ”vl.H. Bektaš | 500,00KM |
56. | ČEJVAN D.O.O | 1.000,00KM |