ODLUKA o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
Na osnovu čl.15 Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH br. 49/06“), raspisanog Javno poziva za ostvarivanja prava na poticaj u poljoprivrednoj proizvodnji na području Općine Vitez i Zapisnika Komisije/Povjerenstva za odabir korisnika poticaja poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godinu Općinski načelnik donosi:
ODLUKU
o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
o izboru kandidata za dodjelu poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
I
Na osnovu provedene procedure poticaj poljoprivrednoj proizvodnji dodjeljuje se slijedećim kandidatima:
LOT 1 – Poticaj za uzgoj rasplodnih krmača ili nazimica
R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM |
1 | Ankica Topalović | 600,00 |
2 | Slavko Topaalović | 600,00 |
3 | Velimir Vrebac | 600,00 |
4 | Jelica Vrebac | 600,00 |
5 | Stjepan Miličević | 480,00 |
6 | Mijo Ivišić | 600,00 |
7 | Josip Vrvilo | 600,00 |
8 | Dario Čalić | 720,00 |
9 | Frano Papić | 600,00 |
10 | Željo Dumančić | 600,00 |
11 | Dragan Garić | 360,00 |
12 | Slavko Križanac | 480,00 |
13 | Farma Plavčić | 480,00 |
14 | Josip Šafradin | 480,00 |
15 | Ivica Jukić | 480,00 |
16 | PP Topalović | 600,00 |
17 | Drago Buzuk | 480,00 |
18 | Eko plod Omazić | 360,00 |
LOT 2 – Poticaj proizvođačima svježeg mlijeka | |||||||||
R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | |||||||
1 | PP Elve | 1.200,00 | |||||||
2 | Ibrahim Bašić | 600,00 | |||||||
3 | Sulejman Tirić | 720,00 | |||||||
4 | Hasan Đananović | 600,00 | |||||||
5 | Farma Đananović | 1.200,00 | |||||||
6 | Farma Ranč | 1.200,00 | |||||||
7 | Farma Tarahija | 1.200,00 | |||||||
8 | Ibrahim Muratović | 600,00 | |||||||
9 | Edina Mangić | 600,00 | |||||||
10 | Irhad Smajić | 600,00 | |||||||
11 | PP Meho | 1.200,00 | |||||||
12 | Saudin Smajić | 600,00 | |||||||
13 | PP Esmedin | 720,00 | |||||||
14 | Đemka Varupa | 840,00 | |||||||
15 | Salih Grabus | 360,00 | |||||||
16 | Šefik Rebihić | 360,00 | |||||||
17 | Mini farma Tarik | 1.200,00 | |||||||
18 | Ređib Džidić | 840,00 | |||||||
19 | Senija Smajić | 360,00 | |||||||
20 | Edin Tarahija | 600,00 | |||||||
21 | PP Špar | 480,00 | |||||||
22 | Farma Djaković | 960,00 | |||||||
23 | Ovnak doo | 1.200,00 | |||||||
24 | Farma Euro | 1.200,00 | |||||||
LOT 3 – Poticaj za proizvodnju goveđeg mesa – Junad u tovu | |||||||||
R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | |||||||
1 | PTD Vidikovac | 1.250,00 | |||||||
2 | Admir Hidić | 1.250,00 | |||||||
3 | Esad Zukan | 375,00 | |||||||
4 | PP Hidić | 1.250,00 | |||||||
5 | PP EM | 1.250,00 | |||||||
6 | PP Varupa | 625,00 | |||||||
7 | Fedad Varupa | 750,00 | |||||||
8 | Kemal Hajdarević | 375,00 | |||||||
9 | Farma Ze | 1.250,00 | |||||||
10 | Safet Hidić | 375,00 | |||||||
11 | Suvad Sivro | 1.250,00 | |||||||
12 | Šečo Sivro | 500,00 | |||||||
13 | Huso Bešo | 625,00 | |||||||
14 | Hamza Varupa | 500,00 | |||||||
15 | PP Tadić | 1.250,00 | |||||||
16 | Suvada Sivro | 750,00 | |||||||
17 | Mujaga Zukan | 500,00 | |||||||
18 | Emzudin Sarajčić | 625,00 | |||||||
19 | Asmir Livnjak | 500,00 | |||||||
20 | Šačir Sivro | 625,00 | |||||||
21 | Adnan Tuco | 375,00 | |||||||
22 | Ivica Križanac | 625,00 | |||||||
23 | Farma Atena | 1.250,00 | |||||||
24 | Nasiha Hidić | 1.250,00 | |||||||
25 | Mirko Đotlo | 500,00 | |||||||
LOT 4 – Podrška za pčelarstvo | |||||||||
R.br. | Ime i prezime / pravno lice | Ukupan iznos poticaja u KM | |||||||
1 | Benjamin Hurem | 350,00 | |||||||
2 | Husein Bešo | 350,00 | |||||||
3 | Samir Konjo | 350,00 | |||||||
4 | Mirko Šarić | 350,00 | |||||||
5 | Fadil Varupa | 210,00 | |||||||
6 | Mehmed Spahić | 350,00 | |||||||
7 | Suvad Mujkić | 350,00 | |||||||
8 | Munir Patković | 350,00 | |||||||
9 | Sabahudin Varupa | 350,00 | |||||||
10 | Muhamed Tatarević | 350,00 | |||||||
11 | Vesna Brnada | 259,00 | |||||||
12 | Pčelarstvo Brnada | 350,00 | |||||||
13 | Goran Matošević | 350,00 | |||||||
14 | Senad Haskić | 252,00 | |||||||
II
Dodjeljena sredstva iskoristiti u skladu sa Programom utroška sredstava sa transfera Poticaji poljoprivredi za 2022. godinu.
III
Odluka stupa na snagu danom donošenja.
OPĆINSKI NAČELNIK
Boris Marjanović
Boris Marjanović